Fichas Técnicas | Modelos de Baterías | Voltaje Nominal (V) | Capacidad (Ah) | Largo | Ancho | Altura | Altura Total | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1250 | 12V | 5Ah | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | |
RT1270 | 12V | 7Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | |
RT1290 | 12V | 9Ah | 151 | 65 | 93.5 | 101 | 2.3 | |
RT12120 | 12V | 12Ah | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.5 | |
RT12180 | 12V | 18Ah | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | |
RT12260 | 12V | 26Ah | 166 | 176 | 125 | 125 | 7.4 | |
BATERÍAS RITAR SERIE RT
Voltajes disponible: 6V/12V
Capacidades: 1.3Ah~28Ah
Larga vida de diseño
Baja tasa de autodescarga
Buen rendimiento de descarga de alta tasa
Amplio rango de temperatura de operación
Aplicación: pequeños UPS, luz de emergencia, sistemas de seguridad, juguetes, médicos, etc.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Si tienes dudas, o necesitas un presupuesto personalizado puedes escribirnos en el siguiente formulario de contacto, y te responderemos a la brevedad.