Fichas Técnicas | Modelos de Baterías | Voltaje Nominal (V) | Capacidad (Ah) | Largo | Ancho | Altura | Altura Total | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA12-33 | 12V | 33Ah | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.6 | |
RA12-40 | 12V | 40Ah | 198 | 166 | 169 | 169 | 11.5 | |
RA12-55 | 12V | 55Ah | 229 | 138 | 211 | 216 | 15.5 | |
RA12-80 | 12V | 80Ah | 350 | 167 | 182 | 182 | 21.5 | |
RA12-100 | 12V | 100Ah | 328 | 172 | 215 | 220 | 27.5 | |
RA12-150 | 12V | 150Ah | 483 | 170 | 241 | 241 | 41.5 | |
RA12-200 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 224 | 56.5 | |
RA12-33G | 12V | 33Ah | 195 | 130 | 155 | 168 | 9,0 | |
RA12-40 | 12V | 40Ah | 198 | 166 | 169 | 169 | 11,4 | |
RA12-55G | 12V | 55Ah | 229 | 138 | 211 | 216 | 15,5 | |
RA12-100G | 12V | 100Ah | 328 | 172 | 215 | 220 | 28,5 |
BATERÍAS RITAR SERIE RA
Voltajes disponibles: 6V/12V
Capacidades: 33Ah~260Ah
Larga vida de diseño
Baja tasa de autodescarga
Buen rendimiento de descarga de alta tasa
Amplio rango de temperatura de operación
Aplicación: sistemas de telecomunicaciones, sistemas de alarma y contra incendios, sistemas de emergencia, herramientas eléctricas, equipos médicos, UPS/EPS, inversores/controladores solares, etc.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Si tienes dudas, o necesitas un presupuesto personalizado puedes escribirnos en el siguiente formulario de contacto, y te responderemos a la brevedad.